数据榜单
足球与篮球主流联赛的积分、射手、助攻排名,按赛季实时更新。
英超积分榜 · 2025-2026赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 24 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 7 | 2 | 61 | 27 | +34 | 64 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 57 | 29 | +28 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 36 | +13 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 40 | +11 | 48 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 41 | +4 | 42 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 39 | +1 | 40 |
英超射手榜 · 2025-2026赛季
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 点球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 | 24 | 2 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 27 | 19 | 3 | 9 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 0 | 6 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 26 | 15 | 1 | 10 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 27 | 14 | 0 | 7 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 25 | 13 | 2 | 4 |
| 7 | 帕尔默 | 切尔西 | 26 | 12 | 3 | 6 |
| 8 | 福登 | 曼城 | 27 | 11 | 0 | 8 |
英超助攻榜 · 2025-2026赛季
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 助攻 | 关键传球 | 创造机会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 24 | 14 | 78 | 22 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 27 | 12 | 69 | 19 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 26 | 10 | 64 | 17 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 27 | 9 | 58 | 16 |
| 5 | 麦迪逊 | 热刺 | 25 | 9 | 55 | 15 |
| 6 | B费 | 曼联 | 26 | 8 | 52 | 14 |
| 7 | 福登 | 曼城 | 27 | 8 | 50 | 13 |
| 8 | 阿诺德 | 利物浦 | 24 | 7 | 48 | 12 |
球员数据排行
哈
哈兰德
曼城 · 前锋
24
进球
德
德布劳内
曼城 · 中场
14
助攻
萨
萨拉赫
利物浦 · 前锋
28
进球+助攻
萨
萨卡
阿森纳 · 边锋
25
进球+助攻
数据统计摘要
12
覆盖联赛数量
380+
每周更新场次
2400+
球员数据条目
30秒
数据平均更新间隔
订阅数据榜单更新
关注联赛排名变化与球员数据走势,不错过关键变动。